MA LIBERTE par Bruno, Vin de France, Rouge, 2022
| Owner | FAMILLE BRUNO LAFON |
| Brand | SHARON, ALICE & BRUNO LAFON, MA LIBERTE par Bruno |
| Cuvée | MA LIBERTE |
| Appellation | Vin de France |
| Category | Still Wine |
| Type | Red |
| Vintage | 2022 |
| Varietals | Mourvèdre (60%), Carignan (30%), Grenache noir (10%) |
| Region | VSIG |
| Country | France |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. MA LIBERTE par Bruno, Vin de France, Rouge, 2022 | vincod: DNW2TE |